logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Regionali 26 gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) POTERE AL POPOLO! 2 5 2 1 3 0 1 3 2 19
2) LEGA 175 215 153 158 148 146 196 196 207 1594
3) FRATELLI D'ITALIA 23 41 25 30 23 23 39 27 35 266
4) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 7 5 11 8 5 11 4 8 10 69
5) FORZA ITALIA 7 13 9 15 9 8 7 13 15 96
6) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 0 2 2 0 0 1 3 0 1 9
7) GIOVANI PER L'AMBIENTE 3 3 1 1 2 0 0 0 1 11
8) MOVIMENTO 5 STELLE 17 32 25 17 13 31 30 33 37 235
9) PARTITO COMUNISTA 1 7 5 7 3 1 1 3 0 28
10) BONACCINI PRESIDENTE 20 34 28 33 33 19 34 30 38 269
11) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 6 11 3 6 4 5 7 9 6 57
12) +EUROPA - PSI - PRI 5 8 6 6 2 2 9 15 7 60
13) VOLT EMILIA-ROMAGNA 0 2 2 1 1 2 3 1 3 15
14) EUROPA VERDE 11 10 9 6 7 9 18 13 10 93
15) PARTITO DEMOCRATICO 257 269 229 230 187 139 251 267 234 2063
16) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 1 0 4 0 1 4 5 2 0 17
17) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 6 6 1 3 6 0 2 5 5 34
Voti Validi 541 663 515 522 447 401 610 625 611 4935
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 53 27 21 27 18 11 25 37 27 246
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]