logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Referendum Giustizia 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.977
(19.64%)
5.035
(18.42%)
10.012
(19.01%)
4.571
(46.75%)
5.207
(53.25%)
9.778
(97.66%)
87
(0.87%)
147
(1.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 51 68 1195662118 0 1 0
2 48 50 98633396 0 2 0
3 56 77 1336567132 0 1 0
4 72 81 1538167148 0 5 0
5 59 68 1277451125 0 2 0
6 67 72 1396770137 1 1 0
7 85 86 1719377170 1 0 0
8 88 89 17710470174 1 2 0
9 92 95 1879092182 1 4 0
10 97 94 1919693189 1 1 0
11 42 40 82354681 0 1 0
12 61 75 1366668134 0 2 0
13 70 66 1366666132 0 4 0
14 61 74 1355872130 2 3 0
15 61 68 1295172123 2 4 0
16 57 62 1195459113 0 6 0
17 78 80 1588076156 2 0 0
18 62 63 1255067117 5 3 0
19 56 62 1185558113 3 2 0
20 62 64 1264974123 2 1 0
21 77 88 1657586161 1 3 0
22 78 64 1426477141 0 1 0
23 76 75 1515295147 0 4 0
24 83 83 1667883161 2 3 0
25 54 48 102445599 0 3 0
26 76 83 1596785152 6 1 0
27 71 67 1385879137 0 1 0
28 49 58 1074855103 3 1 0
29 72 88 1607877155 3 2 0
30 84 77 16155101156 0 5 0
31 84 89 17359112171 1 1 0
32 75 76 1517870148 0 3 0
33 97 92 1899392185 2 2 0
34 78 76 1545992151 1 2 0
35 86 75 1617880158 1 2 0
36 56 57 1135656112 1 0 0
37 50 60 1103771108 0 2 0
38 49 55 1045644100 1 3 0
39 72 55 1275570125 0 2 0
40 63 69 1325872130 1 1 0
41 65 77 1427070140 1 1 0
42 69 65 1346368131 1 2 0
43 68 71 1397066136 2 1 0
44 69 71 1405976135 2 3 0
45 39 33 72403171 0 1 0
46 57 54 1115256108 0 3 0
47 84 81 1657587162 0 3 0
48 58 52 1104858106 3 1 0
49 66 63 1295772129 0 0 0
50 46 49 95474794 1 0 0
51 58 46 1044955104 0 0 0
52 49 57 1064258100 2 4 0
53 51 45 96474895 1 0 0
54 74 67 1417465139 0 2 0
55 88 85 17369101170 2 1 0
56 68 74 1426078138 2 2 0
57 93 84 17768104172 0 5 0
58 59 49 1084857105 1 2 0
59 68 61 1296857125 0 4 0
60 90 90 18070103173 3 4 0
61 10 7 1712416 0 1 0
62 51 53 1044655101 1 2 0
63 70 72 1426177138 1 3 0
64 63 82 1456081141 2 2 0
65 90 90 1809577172 3 5 0
66 63 83 1466775142 2 2 0
67 58 56 1144369112 2 0 0
68 86 81 1677886164 3 0 0
69 65 59 1245668124 0 0 0
70 73 65 1386175136 2 0 0
71 46 40 86325284 0 2 0
72 72 75 1475192143 2 2 0
73 71 56 1275570125 1 1 0
74 85 73 1587777154 3 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]