logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 25/09/2022 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) IRENE BARTOLAMASI 2 1 0 2 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 2 5 1 2 2 0 0 0
2) ALESSANDRA CAROBBI 3 2 1 2 3 2 2 0 5 7 3 2 2 2 3 5 4 1 2 5 3 7
3) VINCENZA RANDO 130 134 157 192 177 196 240 212 207 217 207 191 186 252 172 220 202 190 186 194 215 227
4) YOLANDA ANNA CHRISTINA BRIGHI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
5) ENRICO AIMI 131 161 202 226 192 180 201 197 255 238 81 145 163 157 108 151 188 160 145 148 203 193
6) JUDITH PINNOCK 4 7 8 7 4 8 5 8 4 6 3 8 7 4 2 4 7 5 9 2 7 3
7) MICHELA VANDELLI 6 6 12 8 1 8 6 6 4 8 2 2 5 6 8 4 2 8 6 4 6 9
8) CHIARA CASELGRANDI 57 38 51 64 58 81 82 55 98 73 28 73 65 52 35 41 34 41 29 31 24 32
9) MARIA LAURA MANTOVANI 43 35 40 57 53 49 48 36 46 49 45 37 60 46 47 48 55 55 53 54 70 61
10) ANTONIETTA GATTI 1 8 8 13 0 6 4 3 9 10 6 7 9 6 1 10 3 5 9 7 8 7
11) MICHELE CAMPARI 4 11 6 19 6 14 3 7 7 8 4 5 11 9 19 5 9 7 11 8 12 14
12) RENATO FRATI 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Voti Validi 382 405 485 590 496 545 592 524 641 620 381 472 509 536 398 493 506 475 453 453 548 554
Schede Nulle 5 6 6 12 10 14 14 5 9 9 8 11 16 12 13 9 8 13 11 13 17 9
Schede Bianche 4 9 5 5 3 3 3 6 6 6 6 4 6 3 5 8 6 6 9 5 4 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]