logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Referendum costituzionale 4 dicembre 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 19.178
(78.01%)
20.668
(76.81%)
39.846
(77.38%)
22.183
(56.14%)
17.333
(43.86%)
39.516
(99.17%)
202
(0.51%)
127
(0.32%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 200 218 418239172411 2 5 0
2 179 190 369162205367 2 0 0
3 191 258 449225217442 5 2 0
4 295 317 612317286603 7 2 0
5 232 268 500254243497 2 1 0
6 263 306 569303261564 3 2 0
7 277 316 593346243589 3 1 0
8 247 300 547316230546 1 0 0
9 314 335 649352291643 1 5 0
10 286 346 632334296630 0 2 0
11 226 256 482256213469 7 6 0
12 207 258 465266197463 1 1 0
13 243 285 528274250524 2 2 0
14 278 279 557308246554 2 1 0
15 213 239 452257189446 4 2 0
16 281 292 573316248564 6 3 0
17 299 296 595320270590 3 2 0
18 253 269 522277240517 4 1 0
19 245 264 509290218508 0 1 0
20 238 264 502278221499 2 1 0
21 330 349 679333338671 6 2 0
22 344 338 682373303676 4 2 0
23 264 271 535343184527 5 3 0
24 319 343 662344315659 2 1 0
25 312 328 640378260638 1 1 0
26 296 304 600360234594 5 1 0
27 322 296 618374240614 0 4 0
28 453 502 955493455948 3 4 0
29 287 318 605359240599 4 2 0
30 318 326 644373266639 2 3 0
31 288 337 625388232620 2 3 0
32 521 534 1.0556124361.048 4 3 0
33 312 319 631391233624 5 1 1
34 347 346 693397290687 3 3 0
35 364 389 753447301748 4 1 0
36 543 553 1.0966014871.088 3 5 0
37 325 344 669369294663 3 3 0
38 350 389 739360373733 3 3 0
39 381 375 756421327748 4 4 0
40 441 448 889472406878 9 2 0
41 303 312 615361252613 2 0 0
42 298 293 591363225588 1 2 0
43 267 302 569319248567 1 1 0
44 233 268 501293204497 2 2 0
45 209 235 444221221442 1 1 0
46 228 256 484246235481 2 1 0
47 277 292 569333233566 1 2 0
48 243 245 488295190485 3 0 0
49 311 317 628329297626 2 0 0
50 194 218 412204207411 1 0 0
51 249 264 513285224509 4 0 0
52 223 244 467280186466 0 1 0
53 211 237 448271172443 5 0 0
54 266 291 557311237548 8 1 0
55 387 415 802456335791 5 6 0
56 281 313 594341251592 2 0 0
57 315 378 693419269688 2 3 0
58 380 397 777435336771 5 1 0
59 433 434 867473386859 7 1 0
60 468 517 985536441977 3 5 0
61 38 44 82502979 2 1 0
62 208 236 444260177437 5 2 0
63 308 321 629351273624 2 3 0
64 218 249 467257206463 3 1 0
65 307 317 624352267619 4 1 0
66 239 308 547264282546 0 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]