logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 23)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 2) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 3) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 10) SCUOLA ELEMENTARE 'CRISTOFORO COLOMBO' 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO' 22) SCUOLA MEDIA 'ALBERTO PIO'
1) Enrica Toce 482 110 105 245 15 379 502 414 290 180 1344 892 873 466 630 1047 804 235 313 490 249 342
2) Flavio Morani 8 3 4 4 0 5 6 18 6 5 30 20 27 11 14 16 11 3 4 3 3 11
3) Francesco Giliani 1 2 1 3 0 3 9 4 2 3 16 11 4 4 12 12 9 4 5 5 1 4
4) Beatrice Lorenzin 735 180 158 344 33 583 758 646 359 240 1624 1333 1181 679 833 1319 860 281 311 687 303 606
5) Ylenja Lucaselli 753 145 170 320 21 331 420 383 253 217 1063 839 982 488 568 840 541 170 200 354 264 444
6) Simone Reggiani 10 1 7 6 0 4 11 9 2 3 8 18 17 6 6 11 3 2 4 3 3 5
7) Silvia Vallisneri 4 0 1 3 0 0 2 4 0 1 2 3 2 5 1 3 4 0 1 0 2 2
8) Carmelo Tavilla (detto Elio) 27 3 3 10 0 16 29 24 2 11 55 34 34 18 27 35 22 9 11 20 8 12
9) Maria Cecilia Guerra 72 13 12 59 1 58 108 72 40 19 225 190 130 87 85 155 107 40 31 93 33 85
10) Stefano Ferrarini 22 2 3 4 1 2 12 10 3 3 26 21 19 15 14 21 12 3 1 9 9 15
Voti Validi 2114 459 464 998 71 1381 1857 1584 957 682 4393 3361 3269 1779 2190 3459 2373 747 881 1664 875 1526
Schede Nulle 28 12 13 11 4 34 27 34 39 15 79 37 54 27 46 56 32 20 15 27 30 29
Schede Bianche 20 7 2 10 4 14 14 16 6 11 30 37 42 18 31 29 24 8 11 24 4 18
Voti Contestati 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]