logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 66)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Enrica Toce 98 94 105 144 137 125 164 107 146 150 110 97 148 146 113 153 148 166 157 167 248 191
2) Flavio Morani 2 2 4 3 3 2 3 6 1 11 3 1 3 1 4 8 6 7 3 3 3 2
3) Francesco Giliani 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 4 2 4 1 1
4) Beatrice Lorenzin 168 105 158 221 166 193 218 208 241 227 205 167 177 232 190 234 222 190 200 189 210 243
5) Ylenja Lucaselli 131 159 170 220 180 180 152 189 243 209 75 149 171 169 96 124 163 142 120 124 152 198
6) Simone Reggiani 2 1 7 4 2 0 2 4 3 5 1 1 5 4 3 2 4 0 2 2 5 4
7) Silvia Vallisneri 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 1 2 0
8) Carmelo Tavilla (detto Elio) 9 7 3 7 1 4 6 7 4 6 1 5 5 5 7 12 5 8 9 7 7 3
9) Maria Cecilia Guerra 20 7 12 19 24 26 27 21 26 21 38 36 23 36 21 29 22 17 19 24 30 36
10) Stefano Ferrarini 3 2 3 7 3 7 4 3 10 1 5 1 3 5 3 4 3 2 5 1 3 6
Voti Validi 434 378 464 627 517 540 579 547 675 630 439 462 536 602 440 567 577 536 517 522 661 684
Schede Nulle 5 7 13 9 8 13 10 6 7 23 10 5 6 6 13 8 13 12 5 5 10 11
Schede Bianche 8 3 2 3 6 7 6 5 6 11 6 2 8 5 3 5 8 7 3 6 10 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]