logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Cinque Stelle 147 205 165 134 124 126 242 143 165 1451
2) Il Popolo della famiglia 3 3 4 1 7 1 4 2 2 27
3) Per una sinistra rivoluzionaria 1 3 4 2 1 2 5 2 0 20
4) Civica popolare Lorenzin 1 2 1 4 3 5 2 1 4 23
5) Partito Democratico 252 273 241 230 217 124 258 230 187 2012
6) Italia Europa Insieme 1 4 3 0 3 0 4 2 4 21
7) Più Europa con Emma Bonino 13 11 8 6 7 2 20 15 10 92
8) Noi con l'Italia 2 1 3 0 2 5 1 6 3 23
9) Forza Italia 56 54 55 58 48 57 41 40 30 439
10) Lega 90 108 79 100 90 82 160 119 146 974
11) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 8 21 17 18 8 12 15 9 26 134
12) Italia agli italiani 3 4 4 4 2 2 3 2 3 27
13) Partito Repubblicano Italiano - Ala 0 3 0 0 1 0 0 1 0 5
14) Potere al popolo 6 6 2 4 4 3 8 6 14 53
15) Liberi e Uguali 32 28 17 15 15 17 24 18 15 181
16) Casapound Italia 1 3 7 2 5 2 2 2 8 32
Voti Validi 616 729 610 578 537 440 789 598 617 5514
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 24 3 4 13 8 16 22 13 21 124
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]