logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 23)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Circoscrizione 1) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 2) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 3) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 10 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO' 22) SCUOLA MEDIA 'ALBERTO PIO'
1) Paolo Cianalino 3 0 1 1 1 3 4 4 2   7 6 7 3 5 11 5 2 1 2 2 1
2) Maria Onorvil 7 3 3 5 0 7 16 14 3   15 17 19 13 9 13 9 0 2 3 3 10
3) Sergio Leoni 3 0 1 3 0 2 2 3 0   0 3 2 5 3 5 1 0 1 0 2 2
4) Judith Pinnock 18 2 2 8 0 24 30 15 4   35 26 25 16 20 26 16 5 8 17 5 10
5) Vanna Iori 676 161 150 323 33 765 1034 613 331   1179 1236 1099 623 765 1222 787 258 297 634 287 569
6) Davide Tognoni 0 2 0 0 0 4 2 4 0   9 4 3 1 9 5 3 4 4 4 0 2
7) Patrizia Costa 10 2 4 2 0 21 20 8 11   26 22 19 16 24 30 14 3 9 12 4 13
8) Carlotta Reverberi 17 2 2 2 1 4 16 6 4   15 18 13 10 13 14 11 4 1 8 5 12
9) Cesare Galantini 63 13 9 50 1 67 133 57 33   176 175 118 72 73 147 103 37 27 80 26 75
10) Mirijana Matjasic 9 1 6 9 0 8 9 6 0   8 17 17 7 2 9 4 3 4 8 1 3
11) Maria Laura Mantovani detta Lalla 437 99 95 219 14 535 752 377 278   964 822 796 432 571 917 756 219 287 438 229 307
12) Claudia Bellocchi 721 136 154 302 20 496 644 357 235   756 789 952 471 536 792 500 158 188 341 254 428
Voti Validi 1964 421 427 924 70 1936 2662 1464 901   3190 3135 3070 1669 2030 3191 2209 693 829 1547 818 1432
Schede Nulle 30 12 13 12 5 45 37 29 30   55 37 45 32 51 48 23 25 14 29 27 27
Schede Bianche 19 5 2 11 3 22 21 16 5   32 35 35 20 28 34 16 9 7 27 4 17
Voti Contestati 0 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]