logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 3)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Circoscrizione 1) SC.PRIMARIA NOVI 2) SANT'ANTONIO 3) SC. PRIMARIA ROVERETO Totale
complessivo
1) Destre Unite Forconi 7 0 2 9
2) Il Popolo della famiglia 17 0 10 27
3) Partito Repubblicano Italiano - Ala 5 0 2 7
4) Potere al popolo 19 4 22 45
5) Civica popolare Lorenzin 15 3 7 25
6) Per una sinistra rivoluzionaria 6 1 3 10
7) Partito Comunista 34 4 18 56
8) Casapound Italia 13 2 11 26
9) Liberi e Uguali 109 17 51 177
10) Italia agli italiani 14 7 10 31
11) Movimento Cinque Stelle 699 113 488 1300
12) Forza Italia 249 53 105 407
13) Italia Europa Insieme 14 0 10 24
14) Più Europa con Emma Bonino 49 1 33 83
15) Partito Democratico 1115 117 623 1855
16) Noi con l'Italia 10 3 14 27
17) Lega 438 78 385 901
18) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 61 12 44 117
Voti Validi 2874 415 1838 5127
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 49 12 62 123
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]