logo Comune di Comune di Novi di Modena
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Destre Unite Forconi 3 1 2 1 0 0 0 1 1 9
2) Il Popolo della famiglia 2 2 6 1 6 0 4 3 3 27
3) Partito Repubblicano Italiano - Ala 0 3 0 0 2 0 1 1 0 7
4) Potere al popolo 6 5 2 3 3 4 5 6 11 45
5) Civica popolare Lorenzin 2 6 2 3 2 3 2 1 4 25
6) Per una sinistra rivoluzionaria 2 2 0 2 0 1 2 0 1 10
7) Partito Comunista 6 8 10 4 6 4 7 8 3 56
8) Casapound Italia 0 1 5 3 4 2 1 4 6 26
9) Liberi e Uguali 33 26 18 14 18 17 18 18 15 177
10) Italia agli italiani 3 1 3 3 4 7 3 5 2 31
11) Movimento Cinque Stelle 132 182 154 118 113 113 213 130 145 1300
12) Forza Italia 50 53 47 56 43 53 36 37 32 407
13) Italia Europa Insieme 1 5 3 1 4 0 5 3 2 24
14) Più Europa con Emma Bonino 14 15 8 4 8 1 16 10 7 83
15) Partito Democratico 226 250 219 216 204 117 239 205 179 1855
16) Noi con l'Italia 1 1 3 3 2 3 2 8 4 27
17) Lega 86 101 75 89 87 78 146 96 143 901
18) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 10 16 12 15 8 12 13 9 22 117
Voti Validi 577 678 569 536 514 415 713 545 580 5127
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 17 9 5 12 6 12 27 14 21 123
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]