logo Comune di Comune di Soliera
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) Destre Unite Forconi 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 4 19
2) Il Popolo della famiglia 6 0 9 2 2 5 0 5 5 6 6 5 2 4 57
3) Partito Repubblicano Italiano - Ala 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
4) Potere al popolo 1 1 4 3 2 0 2 3 2 2 2 10 3 5 40
5) Civica popolare Lorenzin 2 3 1 5 3 5 3 3 4 1 4 6 1 4 45
6) Italia Europa Insieme 3 8 5 3 2 6 5 4 7 4 1 2 2 2 54
7) Più Europa con Emma Bonino 10 12 9 12 16 14 8 10 11 15 8 9 10 5 149
8) Partito Democratico 145 210 219 227 190 139 196 183 236 241 178 173 185 141 2663
9) Per una sinistra rivoluzionaria 0 0 0 1 3 1 0 0 4 0 0 5 0 0 14
10) Partito Comunista 5 10 5 5 5 7 4 7 7 3 3 14 6 2 83
11) Casapound Italia 2 4 2 4 5 3 1 1 3 1 4 4 2 5 41
12) Liberi e Uguali 12 31 24 21 31 13 27 33 24 40 37 10 29 17 349
13) Italia agli italiani 1 1 0 2 5 3 3 4 2 3 4 4 0 0 32
14) Movimento Cinque Stelle 123 172 163 180 171 121 178 217 229 226 231 255 138 209 2613
15) Forza Italia 60 44 50 39 36 38 46 50 43 51 64 68 35 51 675
16) Noi con l'Italia 6 3 11 1 3 4 5 2 9 4 2 12 5 5 72
17) Lega 39 72 91 73 71 82 66 76 119 92 114 141 68 107 1211
18) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 12 12 9 14 13 9 10 10 11 10 18 13 6 19 166
Voti Validi 427 584 603 593 560 452 555 609 717 702 679 735 493 580 8289
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 18 16 16 17 7 16 5 25 15 22 9 15 26 217
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]