logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 25)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 1) CASA PROTETTA 'IL CARPINE' 2) CASA PROTETTA 'TENENTE MARCHI' 3) EX SCUOLA ELEMENTARE 'MIGLIARINA' 4) LICEO SCIENTIFICO 'MANFREDO FANTI' 5) OSPEDALE CIVILE 'BERNARDINO RAMAZZINI' 6) POLISPORTIVA 'SAN MARINO' 7) SCUOLA D'INFANZIA 'ACQUERELLO' 8) SCUOLA ELEMENTARE 'ANNA FRANK' 9) SCUOLA ELEMENTARE 'CARLO COLLODI' 10) SCUOLA ELEMENTARE 'COL.LUGLI' 11) SCUOLA ELEMENTARE 'DON LORENZO MILANI' 12) SCUOLA ELEMENTARE 'GIANNI RODARI' 13) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOTTO' 14) SCUOLA ELEMENTARE 'GIOVANNI PASCOLI' 15) SCUOLA ELEMENTARE 'GIUSEPPE VERDI' 16) SCUOLA ELEMENTARE 'LEONARDO DA VINCI' 17) SCUOLA ELEMENTARE 'LEOPOLDO GASPAROTTO' 18) SCUOLA ELEMENTARE 'MANFREDO FANTI' 19) SCUOLA ELEMENTARE 'MARTIRI DELLA LIBERTA' 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21 22) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO'
1) FEDERAZIONE DEI VERDI 14 14 14 47 1 34 20 40 48 59 93 110 106 61 91 118 69 73 32 50   21
2) LEGA SALVINI PREMIER 130 172 147 259 17 356 222 439 426 467 794 724 989 498 579 865 683 636 330 434   172
3) FRATELLI D'ITALIA 14 16 12 54 2 41 29 44 37 65 93 94 124 72 50 123 63 122 39 49   32
4) PARTITO PIRATA 0 3 1 0 0 0 2 2 4 4 8 9 10 2 4 8 4 1 4 2   2
5) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 6 3 1 4 1 2 3 9 12 7 13 5 18 6 3 12 4 8 5 3   1
6) PARTITO ANIMALISTA 1 4 5 2 0 9 4 12 3 15 15 21 13 9 15 23 17 14 6 10   5
7) PARTITO DEMOCRATICO 168 121 198 328 26 592 198 727 548 570 1117 1164 1064 639 749 1220 908 631 373 652   188
8) "SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 2 14 5 18 1 20 5 38 22 18 51 45 36 23 31 55 31 36 22 25   12
9) PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 2 7 3 0 3 2 0 3 0 0   0
10) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 18 27 11 39 1 24 7 55 43 34 63 75 76 71 42 70 53 97 18 35   10
11) MOVIMENTO 5 STELLE 50 47 120 129 4 166 79 244 185 213 393 353 395 188 279 449 392 230 157 236   77
12) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 2 0 0 1 2 1 2 1 6 2 9 5 2 4 3 1 3 1   0
13) FORZA NUOVA 0 3 1 1 0 1 1 3 4 0 4 3 5 2 2 6 0 4 1 0   0
14) FORZA ITALIA 33 39 18 77 2 56 29 83 83 92 127 134 190 86 104 135 70 165 24 53   50
15) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 1 1 1 3 0 0   0
16) PARTITO COMUNISTA 2 6 5 4 1 16 8 18 19 15 28 24 32 11 20 29 24 9 10 19   5
17) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 1 0 1 0 1 0 4 4 4 5 2 5 3 6 2 3 8 1 3   2
Voti Validi 438 471 540 964 56 1321 610 1720 1441 1568 2815 2774 3076 1676 1981 3122 2325 2041 1025 1572   577
Schede Nulle 5 4 14 11 2 9 10 34 23 24 45 17 26 21 32 27 39 16 7 23   10
Schede Bianche 10 2 4 10 1 4 5 11 22 15 29 16 30 20 20 31 20 13 8 20   8
Voti Contestati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]