logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Amministrative 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Circoscrizione

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 25)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Circoscrizione 20) SCUOLA ELEMENTARE 'SANDRO PERTINI' 21 22) SCUOLA MATERNA 'GARGALLO'
1) VERRINI GIORGIO 4   0
2) ALBORESI ANDREA 2   0
3) ALLESINA ALLESINA 0   0
4) ANDREOLI ROBERTO 4   1
5) ARLETTI ROBERTO detto “ROBOE” 8   3
6) BARALDI PAOLO 0   0
7) BELLELLI STEFANIA 2   0
8) BERTELLI NADIA 4   3
9) BOSI RITA 7   0
10) COLLI ANNA 7   2
11) FIENI ENRICO 4   0
12) GASPARINI GIULIO 0   3
13) GUIDETTI CATERINA 1   0
14) MOCATI PAOLA 3   2
15) MORELLO ANTONIO 0   0
16) PALLAVICINI LORENZA 0   0
17) PIVETTI GILIOLA 1   0
18) RANIERI CARMINE 10   0
19) RIGHI EUGENIO 3   1
20) ROMANO PAOLO 2   0
21) ROMANO LEONARDO 1   0
22) STOCCHETTI TOMMASO 1   0
23) VASCOTTO SERGIO 2   1
24) VERRINI LUCIA 1   0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]