logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Amministrative 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) VERRINI GIORGIO 0 2 1 1 0 0 2 0 7 0 2 1 2 2 2 0 3 0 1 0 4 1
2) ALBORESI ANDREA 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0
3) ALLESINA ALLESINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) ANDREOLI ROBERTO 1 0 3 2 1 1 1 3 2 15 0 2 2 1 0 0 1 1 6 0 1 5
5) ARLETTI ROBERTO detto “ROBOE” 0 1 0 3 0 1 3 21 2 0 0 0 1 0 3 0 3 0 1 3 4 8
6) BARALDI PAOLO 0 4 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7) BELLELLI STEFANIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1
8) BERTELLI NADIA 1 0 1 0 1 2 6 4 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3
9) BOSI RITA 1 3 5 1 7 4 0 2 0 9 2 1 2 0 0 1 4 0 4 2 2 4
10) COLLI ANNA 0 0 1 2 1 1 1 0 1 7 3 0 1 2 2 0 0 0 5 2 5 10
11) FIENI ENRICO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 8 2 1 1 2 1
12) GASPARINI GIULIO 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13) GUIDETTI CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14) MOCATI PAOLA 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0
15) MORELLO ANTONIO 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
16) PALLAVICINI LORENZA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PIVETTI GILIOLA 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2
18) RANIERI CARMINE 3 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 3 0 4 2 6
19) RIGHI EUGENIO 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 1 0
20) ROMANO PAOLO 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21) ROMANO LEONARDO 1 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1
22) STOCCHETTI TOMMASO 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
23) VASCOTTO SERGIO 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
24) VERRINI LUCIA 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]