logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Amministrative 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione 67 68 69 70 71 72 73 74 Totale
complessivo
1) VERRINI GIORGIO 1 2 3 5 1 1 1 2 151
2) ALBORESI ANDREA 0 1 0 0 0 0 0 1 46
3) ALLESINA ALLESINA 0 0 1 0 0 0 0 0 12
4) ANDREOLI ROBERTO 0 2 3 4 0 2 3 3 217
5) ARLETTI ROBERTO detto “ROBOE” 3 0 2 2 1 3 1 5 199
6) BARALDI PAOLO 0 0 0 2 0 0 0 0 58
7) BELLELLI STEFANIA 0 0 2 0 0 2 0 2 51
8) BERTELLI NADIA 1 1 3 3 0 2 2 6 121
9) BOSI RITA 4 0 0 0 2 3 0 2 122
10) COLLI ANNA 2 4 0 1 0 0 3 2 241
11) FIENI ENRICO 0 1 0 0 0 2 2 0 51
12) GASPARINI GIULIO 0 0 1 0 0 0 0 0 36
13) GUIDETTI CATERINA 0 0 1 0 0 0 0 0 20
14) MOCATI PAOLA 2 1 0 1 0 0 0 1 50
15) MORELLO ANTONIO 0 0 0 0 1 0 0 0 30
16) PALLAVICINI LORENZA 0 0 0 1 0 0 1 0 15
17) PIVETTI GILIOLA 0 1 0 1 1 1 1 2 70
18) RANIERI CARMINE 0 2 0 1 2 0 0 2 92
19) RIGHI EUGENIO 2 1 1 0 0 1 0 1 49
20) ROMANO PAOLO 0 0 0 0 0 2 0 0 19
21) ROMANO LEONARDO 0 0 0 0 0 3 0 2 50
22) STOCCHETTI TOMMASO 1 0 0 1 1 0 0 2 51
23) VASCOTTO SERGIO 0 0 0 1 0 0 0 0 36
24) VERRINI LUCIA 0 0 0 2 0 0 0 0 41
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]