logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Politiche 04/03/2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 66)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 66 su 66    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Paolo Cianalino 1 2 2 1 3 1 2 0 0 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1
2) Maria Onorvil 2 2 3 2 4 3 1 5 3 7 1 3 3 4 1 4 0 2 8 3 0 1
3) Sergio Leoni 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
4) Judith Pinnock 2 4 9 4 2 14 4 13 7 6 4 10 10 9 7 0 5 8 3 6 4 2
5) Vanna Iori 228 194 231 244 191 293 217 254 253 310 248 219 298 341 246 200 258 297 217 226 217 187
6) Davide Tognoni 0 0 4 1 1 3 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 4 4 0 0 2 1
7) Patrizia Costa 1 9 7 6 3 5 5 7 6 2 3 9 9 6 5 3 3 9 4 2 6 7
8) Carlotta Reverberi 4 3 1 7 3 2 4 5 1 6 0 3 1 4 1 6 4 1 4 0 5 2
9) Cesare Galantini 27 28 28 20 26 61 31 27 36 39 18 19 30 54 27 22 37 27 24 27 14 15
10) Mirijana Matjasic 1 2 2 0 3 1 4 3 1 1 2 3 3 0 2 2 3 4 1 2 3 1
11) Maria Laura Mantovani detta Lalla 129 209 172 137 180 318 153 159 146 294 148 176 211 304 211 241 219 287 144 138 155 143
12) Claudia Bellocchi 118 160 163 136 153 177 127 145 120 252 149 198 149 199 151 150 158 188 163 119 107 111
Voti Validi 513 614 622 558 569 878 549 619 574 920 575 645 716 925 655 629 693 829 569 523 514 473
Schede Nulle 4 10 7 14 10 13 8 10 5 14 23 15 7 7 9 7 25 14 11 15 6 7
Schede Bianche 6 4 5 5 8 8 7 4 6 4 8 9 5 8 5 3 9 7 6 4 16 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]