logo Comune di Comune di Carpi
Risultati Consultazione

Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 74)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 74 su 74    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) FEDERAZIONE DEI VERDI 13 19 9 15 16 19 21 12 7 24 15 20 19 6 18 11 18 14 17 24 16 22
2) LEGA SALVINI PREMIER 117 180 114 140 131 103 147 162 130 164 179 222 177 121 121 154 156 147 168 138 148 104
3) FRATELLI D'ITALIA 13 20 21 11 17 9 21 14 9 28 16 29 25 7 6 20 21 12 23 21 15 16
4) PARTITO PIRATA 1 5 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 2 3 1 1 2 0 1
5) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 2 0 2 4 0 2 2 4 3 4 2 3 0 0 1 0 2 1 3 1 0 2
6) PARTITO ANIMALISTA 10 6 0 4 0 2 2 3 7 5 4 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 3
7) PARTITO DEMOCRATICO 214 200 180 212 166 151 215 252 260 188 281 198 311 114 245 149 179 198 227 223 220 206
8) "SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 3 5 6 8 8 15 16 17 5 8 12 5 8 1 7 9 12 5 6 11 3 6
9) PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 17 17 8 10 7 12 12 29 14 15 9 7 15 7 6 9 9 11 13 12 15 8
11) MOVIMENTO 5 STELLE 56 93 40 69 79 66 88 77 79 58 78 79 88 51 93 76 77 120 67 82 84 72
12) POPOLARI PER L'ITALIA 1 1 3 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1
13) FORZA NUOVA 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14) FORZA ITALIA 26 28 21 21 22 17 27 27 29 24 40 29 16 12 12 22 10 18 26 14 16 17
15) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16) PARTITO COMUNISTA 6 7 3 5 3 5 5 8 5 6 7 8 9 6 3 3 6 5 3 3 8 4
17) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 1 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Voti Validi 480 587 414 503 454 403 561 609 550 528 645 610 676 330 519 457 499 540 562 537 530 463
Schede Nulle 7 5 6 10 9 1 17 10 7 6 5 10 4 7 6 9 2 14 15 6 8 3
Schede Bianche 8 6 7 9 3 5 2 6 3 3 3 5 1 5 7 1 4 4 5 2 8 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]