Comune di Comune di Campogalliano
Risultati Consultazione
Referendum costituzionale 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 8 su 8
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 8 su 8
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 8 su 8
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 8 su 8
Uomini Donne Complessivi
TOTALI6.440
518 483 1.001
1.095 1.050 2.145
1.399 1.329 2.728
1.842 1.897 3.739
Perc.
16.09% 15.00% 15.54%
34.01% 32.61% 33.31%
43.45% 41.27% 42.36%
57.20% 58.91% 58.06%
1822
69 66 135
130 127 257
164 163 327
211 230 441
2808
67 69 136
139 143 282
185 188 373
245 259 504
3849
73 53 126
157 134 291
202 166 368
262 236 498
4756
63 61 124
136 125 261
167 154 321
222 230 452
5775
73 67 140
147 136 283
180 175 355
226 240 466
6824
52 45 97
125 127 252
161 160 321
221 236 457
7772
60 57 117
130 125 255
174 159 333
232 233 465
8834
61 65 126
131 133 264
166 164 330
223 233 456



Stampato: 28-03-24 9:58

Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it