|
Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 183 | 24 | 207 | 0 | 3 | 0 |
2 | 146 | 26 | 172 | 0 | 2 | 0 |
3 | 185 | 40 | 225 | 0 | 1 | 2 |
4 | 262 | 56 | 318 | 1 | 2 | 0 |
5 | 214 | 38 | 252 | 2 | 3 | 0 |
6 | 228 | 26 | 254 | 2 | 4 | 0 |
7 | 229 | 44 | 273 | 0 | 6 | 0 |
8 | 231 | 44 | 275 | 4 | 1 | 0 |
9 | 257 | 51 | 308 | 0 | 2 | 0 |
10 | 275 | 48 | 323 | 1 | 4 | 0 |
11 | 224 | 45 | 269 | 1 | 1 | 0 |
12 | 231 | 42 | 273 | 0 | 6 | 0 |
13 | 213 | 41 | 254 | 0 | 3 | 0 |
14 | 255 | 45 | 300 | 1 | 1 | 0 |
15 | 199 | 51 | 250 | 1 | 2 | 0 |
16 | 253 | 61 | 314 | 3 | 1 | 0 |
17 | 265 | 63 | 328 | 1 | 3 | 0 |
18 | 240 | 42 | 282 | 0 | 6 | 0 |
19 | 250 | 35 | 285 | 1 | 2 | 0 |
20 | 242 | 42 | 284 | 4 | 3 | 0 |
21 | 344 | 60 | 404 | 0 | 2 | 0 |
22 | 319 | 57 | 376 | 3 | 3 | 0 |
23 | 230 | 49 | 279 | 3 | 2 | 0 |
24 | 341 | 59 | 400 | 3 | 3 | 0 |
25 | 284 | 56 | 340 | 1 | 4 | 0 |
26 | 295 | 31 | 326 | 5 | 4 | 0 |
27 | 306 | 56 | 362 | 4 | 4 | 0 |
28 | 496 | 61 | 557 | 1 | 2 | 0 |
29 | 295 | 63 | 358 | 2 | 1 | 0 |
30 | 307 | 65 | 372 | 1 | 4 | 0 |
31 | 310 | 63 | 373 | 1 | 5 | 0 |
32 | 484 | 86 | 570 | 2 | 4 | 0 |
33 | 271 | 59 | 330 | 1 | 1 | 0 |
34 | 311 | 49 | 360 | 0 | 2 | 0 |
35 | 328 | 73 | 401 | 0 | 4 | 0 |
36 | 540 | 84 | 624 | 3 | 5 | 0 |
37 | 314 | 55 | 369 | 2 | 5 | 0 |
38 | 349 | 45 | 394 | 2 | 1 | 0 |
39 | 342 | 52 | 394 | 0 | 6 | 0 |
40 | 462 | 72 | 534 | 2 | 2 | 0 |
41 | 252 | 39 | 291 | 1 | 4 | 0 |
42 | 262 | 54 | 316 | 2 | 1 | 0 |
43 | 245 | 54 | 299 | 2 | 4 | 0 |
44 | 223 | 34 | 257 | 0 | 1 | 0 |
45 | 188 | 35 | 223 | 0 | 0 | 0 |
46 | 238 | 48 | 286 | 0 | 3 | 0 |
47 | 265 | 58 | 323 | 0 | 5 | 0 |
48 | 223 | 51 | 274 | 2 | 1 | 0 |
49 | 294 | 38 | 332 | 4 | 2 | 0 |
50 | 189 | 37 | 226 | 2 | 0 | 0 |
51 | 209 | 34 | 243 | 1 | 5 | 0 |
52 | 227 | 43 | 270 | 1 | 3 | 0 |
53 | 188 | 32 | 220 | 1 | 4 | 0 |
54 | 260 | 56 | 316 | 1 | 1 | 0 |
55 | 379 | 62 | 441 | 3 | 0 | 0 |
56 | 248 | 77 | 325 | 1 | 3 | 0 |
57 | 309 | 67 | 376 | 2 | 6 | 0 |
58 | 336 | 58 | 394 | 1 | 0 | 0 |
59 | 404 | 61 | 465 | 2 | 3 | 0 |
60 | 436 | 62 | 498 | 2 | 6 | 0 |
61 | 30 | 17 | 47 | 2 | 0 | 0 |
62 | 170 | 53 | 223 | 1 | 3 | 0 |
63 | 283 | 65 | 348 | 0 | 1 | 0 |
64 | 201 | 48 | 249 | 2 | 2 | 0 |
65 | 249 | 56 | 305 | 3 | 1 | 0 |
66 | 256 | 38 | 294 | 1 | 1 | 0 |
Totale complessivo | 18074 | 3336 | 21410 | 95 | 180 | 2 |
Stampato: 18-04-25 16:48
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it