logo Comune di Comune di Campogalliano
Risultati Consultazione

Regionali 26 gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) POTERE AL POPOLO! 1 3 1 1 1 1 1 1 10
2) LEGA 149 118 150 107 94 128 104 175 1025
3) FRATELLI D'ITALIA 24 34 45 26 34 35 28 35 261
4) PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 11 9 8 6 11 10 9 7 71
5) FORZA ITALIA 17 6 10 8 6 6 2 9 64
6) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 3 0 0 1 7 2 2 6 21
7) GIOVANI PER L'AMBIENTE 4 1 2 2 2 0 1 1 13
8) MOVIMENTO 5 STELLE 20 28 39 22 16 32 27 32 216
9) PARTITO COMUNISTA 1 1 3 1 2 4 2 3 17
10) BONACCINI PRESIDENTE 86 103 95 91 102 83 85 76 721
11) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 9 18 8 14 17 11 24 8 109
12) +EUROPA - PSI - PRI 7 7 9 6 4 14 5 3 55
13) VOLT EMILIA-ROMAGNA 3 3 4 3 7 1 3 0 24
14) EUROPA VERDE 9 7 13 10 10 7 11 8 75
15) PARTITO DEMOCRATICO 178 215 198 223 232 188 208 155 1597
16) MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' 2 1 2 0 4 8 1 2 20
17) L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA 1 0 1 2 1 1 0 1 7
Voti Validi 525 554 588 523 550 531 513 522 4306
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 38 52 64 55 40 52 54 51 406
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]